| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा / तूट (₹) | 
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | ४६३०८६९४.४३ | ३७१३६९९०.९६ | ९१७१७०३.४७ | 
| २०२३-२४ | ४२२६७८५०.६९ | ३७१९७३८९.१७ | ५०७०४६१.५२ | 
| २०२२-२३ | ३९०३०८९८.८६ | ३२६७८१३८.५१ | ६३५२७६०.३५ | 
| २०२१-२२ | ३३७०४२३८.१३ | ३२८४१८१०.८१ | ८६२४२७.३२ | 
| २०२०-२१ | ३५४७३१०७.४७ | ३४४०४११४.२० | १०६८९९३.२७ | 
				